| PRODUCTO | SEMANA 37 | SEMANA 38 | SEMANA 39 | SEMANA 40 | MEDIA MES | |
| CARNE DE LA SIERRA DE GUADARRAMA | ||||||
| (€/ KG CANAL EN DESTINO) | ||||||
| MACHOS 250/320 KG | ||||||
| E. | 3,69 | 3,69 | 3,69 | |||
| U. | 3,55 | 3,55 | 3,55 | |||
| R. | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |||
| MACHOS 320/375 KG | ||||||
| E. | 3,66 | 3,66 | 3,66 | |||
| U. | 3,47 | 3,47 | 3,47 | |||
| R. | 3,35 | 3,35 | 3,35 | |||
| HEMBRAS 180/230 KG | ||||||
| E. | 4,06 | 4,06 | 4,06 | |||
| U. | 3,89 | 3,89 | 3,89 | |||
| R. | 3,65 | 3,65 | 3,65 | |||
| HEMBRAS 230/275 KG | ||||||
| E. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||
| U. | 3,78 | 3,78 | 3,78 | |||
| R. | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
martes 22 de septiembre de 2009
Precio Carne Sierra de Guadarrama - Lonja Madrid
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada