| PRODUCTO | SEMANA 37 | SEMANA 38 | SEMANA 39 | SEMANA 40 | MEDIA MES | |
| CARNE DE LA SIERRA DE GUADARRAMA | ||||||
| (€/ KG CANAL EN DESTINO) | ||||||
| MACHOS 250/320 KG | ||||||
| E. | 3,69 | 3,69 | 3,69 | |||
| U. | 3,55 | 3,55 | 3,55 | |||
| R. | 3,40 | 3,40 | 3,40 | |||
| MACHOS 320/375 KG | ||||||
| E. | 3,66 | 3,66 | 3,66 | |||
| U. | 3,47 | 3,47 | 3,47 | |||
| R. | 3,35 | 3,35 | 3,35 | |||
| HEMBRAS 180/230 KG | ||||||
| E. | 4,06 | 4,06 | 4,06 | |||
| U. | 3,89 | 3,89 | 3,89 | |||
| R. | 3,65 | 3,65 | 3,65 | |||
| HEMBRAS 230/275 KG | ||||||
| E. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||
| U. | 3,78 | 3,78 | 3,78 | |||
| R. | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
martes 22 de septiembre de 2009
Precio Carne Sierra de Guadarrama - Lonja Madrid
Precio Porcino - Lonja Madrid
| PRODUCTO | SEMANA 37 | SEMANA 38 | SEMANA 39 | SEMANA 40 | MEDIA MES | |
| PORCINO | ||||||
| CEBADO VIVO SOBRE GRANJA | 1,16 | 1,16 | 1,16 | |||
| LECHONES 20 KG | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |||
| PORCINO MATADERO E | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |||
| PORCINO MATADERO U | 1,54 | 1,54 | 1,54 | |||
| PORCINO MATADERO R | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||
| PORCINO MATEDERO O | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
Precio Gallinas - Lonja Madrid
| PRODUCTO | SEMANA 37 | SEMANA 38 | SEMANA 39 | SEMANA 40 | MEDIA MES | |
| GALLINAS (VIVAS EN MATADERO) | ||||||
| GALLINAS LIGERAS | ||||||
| -1,600 KG | 0,02 | 0,03 | 0,02 | |||
| 1,601/1,700 KG | 0,03 | 0,04 | 0,04 | |||
| 1,701/1,800 KG | 0,05 | 0,06 | 0,06 | |||
| 1,801/1,900 KG | 0,07 | 0,08 | 0,08 | |||
| 1,900/2,000 KG | 0,08 | 0,09 | 0,08 | |||
| GALLINAS SEMIPESADAS | ||||||
| -1,800 KG | 0,08 | 0,10 | 0,09 | |||
| 1,801/1,900 KG | 0,09 | 0,11 | 0,10 | |||
| 1,901/2,000 KG | 0,13 | 0,15 | 0,14 | |||
| 2,001/2,100 KG | 0,15 | 0,17 | 0,16 | |||
| 2,101/2,200 KG | 0,16 | 0,18 | 0,17 | |||
| 2,200/2,300 KG | 0,17 | 0,19 | 0,18 | |||
| +2,300 KG | 0,18 | 0,20 | 0,19 |
Precio Pollo - Lonja Madrid
| PRODUCTO | SEMANA 37 | SEMANA 38 | SEMANA 39 | SEMANA 40 | MEDIA MES | |
| POLLOS | ||||||
| POLLO VIVO (PRODUCTOR) | 1,16 | 1,16 | 1,16 | |||
| POLLO CANAL EVISCERADO | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
Precio Conejos - Lonja Madrid
| PRODUCTO | SEMANA 37 | SEMANA 38 | SEMANA 39 | SEMANA 40 | MEDIA MES | |
| CONEJOS | ||||||
| VIVO (PRODUCTOR) | 1,63 | 1,78 | 1,70 | |||
| 4,60 | 4,90 | 4,75 |
Precio Huevos - Lonja de Madrid
| PRODUCTO | SEMANA 37 | SEMANA 38 | SEMANA 39 | SEMANA 40 | MEDIA MES | |
| HUEVOS (POSICIÓN DETALLISTA) | ||||||
| XL | 1,78 | 1,78 | 1,78 | |||
| L | 1,64 | 1,64 | 1,64 | |||
| M | 1,59 | 1,61 | 1,60 | |||
| S | 1,37 | 1,39 | 1,38 |
Precio del Vino - Lonja agropecuaria Toledana
| MESA VINÍCOLA | ||||||||
| PRECIOS ORIENTATIVOS | ||||||||
| VINOS ZONA TOLEDO - LA MANCHA | ||||||||
| PRODUCTO | Dic 2008 | Dif | 26 enero 2009 | Dif | 7 abril 2009 | Dif | 17 junio 2009 | Dif |
| Vino de Mesa Blanco | 2,33 / 2,40 | = | 2,22 / 2,28 | - 0,11 | 1,89 / 1,94 | - 0,33 | 1,56 / 1,67 | - 0,33 |
| Vino de Mesa Blanco | 2,48 / 2,57 | = | 2,40 / 2,52 | - 0,08 | 2,10 / 2,25 | - 0,30 | 1,86 / 1,97 | - 0,24 |
| Vino de Mesa Tinto Directo (5-6 Ptos. Color) | 2,28 / 2,38 | = | 2,25 / 2,31 | - 0,03 | 2,08 / 2,18 | - 0,17 | 1,86 / 1,98 | - 0,22 |
| Vinos Tintos Variedades Nobles (+10 Ptos. Color) | 2,40 / 2,63 | = | 2,37 / 2,61 | - 0,03 | 2,25 / 2,46 | - 0,12 | 2,01 / 2,16 | - 0,24 |
| Mosto Azufrado Blanco | 2,53 / 2,65 | = | 2,50 / 2,59 | - 0,03 | 2,36 / 2,44 | - 0,14 | 2,36 / 2,44 | = |
| Vino de la Tierra de Castilla Blanco | 2,47 / 2,62 | = | 2,40 / 2,55 | - 0,07 | 2,04 / 2,22 | - 0,36 | 1,92 / 2,04 | - 0,12 |
| Vino de la Tierra de Castilla Tinto | 2,47 / 2,61 | = | 2,46 / 2,64 | - 0,01 | 2,22 / 2,46 | - 0,24 | 2,04 / 2,16 | - 0,18 |
| VINOS ZONA MENTRIDA | ||||||||
| Vino de Mesa Tinto Garnacha (5-6 Ptos. Color) | 2,35 / 2,42 | = | 2,27 / 2,34 | - 0,08 | 2,13 / 2,19 | - 0,14 | 1,97 / 2,07 | - 0,17 |
| Vino de Mesa Rosado Garnacha | 2,46 / 2,57 | = | 2,44 / 2,54 | - 0,02 | 2,33 / 2,41 | - 0,11 | 2,22 / 2,35 | - 0,12 |
| Vinos Tintos Variedades Nobles (+10 Ptos. Color) | 2,56 / 2,65 | = | 2,51 / 2,59 | - 0,05 | 2,25 / 2,41 | - 0,26 | 2,17 / 2,23 | - 0,08 |